荣誉&业绩
2005—2022中国年度地质岩心钻探最深孔
年份 | 施工单位 | 施工矿区 | 终孔 口径 | 终孔深度 (米) | 意义 |
2005 | 山东地质三队 | 胜利油田 | N | 1405.60 | 中国N口径钻深记录元年钻孔 |
2006 | 山东地质三队 | 山东兖州 | N | 1804.78 | 中国年度N口径最深钻孔 |
2007 | 山东地质三队 | 胜利油田 | H | 1450.88 | 中国H口径钻深记录元年钻孔 |
2008 | 山东正元烟台分院 | 山东烟台 | N | 2060.50 | 中国绳索取心钻深记录进入2.0年代 |
2009 | 山东地质三队 | 山东兖州 | N | 2188.28 | 中国年度N口径最深钻孔 |
2010 | 安徽313地质队 | 安徽霍邱 | N | 2706.68 | 中国年度N口径最深钻孔 |
2011 | 辽宁地质八队 | 辽宁本溪 | P | 960.00 | 中国P口径钻深记录元年钻孔 |
2012 | 中煤水文四公司 | 云南普洱 | N | 2565.00 | 中国年度N口径最深钻孔 |
2013 | 山东地质三队 | 山东莱州 | N | 4006.17 | 中国小口径钻深记录进入4.0年代(复合钻杆柱+复合钻具取心) |
2013 | 庄胜矿业(秘鲁) | 阿雷基帕-秘鲁 | N | 2149.00 | 铜矿岩心钻探南美第一深孔 |
2014 | 新疆地矿六队 | 新疆罗布泊 | N | 2460.00 | 中国年度多金属矿N口径最深钻孔 |
2015 | 安徽313地质队 | 浙江临安 | C | 2328.18 | 中国S口径钻深记录元年钻孔 |
2016 | 山东地质三队 | 山东烟台 | H | 2843.18 | 中国东海大陆架科学钻探工程 |
2017 | 山东地质三队 | 山东莱州 | H | 3266.06 | 中国绳索取心钻深记录进入3.0年代 |
2018 | 中国地质科学院勘探技术研究所 | 松科二井 | S | 7018.00 | 大陆科学钻探工程亚洲最深钻孔 |
2019 | 山东地质六队 | 山东招远 | N | 3000.50 | 中国年度N口径最深钻孔 |
2020 | 山东地质三队 | 西藏甲玛 | H | 3003.33 | 世界屋脊H口径国内最深钻孔 |
2020 | 山西三勘院 | 山西太原 | P | 2760.00 | 第三系、第四系地层原状连续取心最深钻孔 |
2021 | 重庆一三六矿产公司 | 重庆巫溪 | P | 2555.00 | 中国年度页岩气绳索取心P口径最深钻孔 |
2021 | 中国地质科学院勘探技术研究所 | 河北保定 | P | 4017.50 | 国家重点研发项目146地质套管应用最深记录 |
2022 | 商洛宝源 | 川藏线孜拉山 | B | 1888.80 | 全孔水平绳索取心钻进最深孔 |
2022 | 山东地质一队 | 山东文登 | H | 4023.70 | 中国H口径绳索取心最深钻孔 |
金石钻探是亚洲国家实施的最深大陆科学钻井“松科二井”的主要参研单位之一,完钻井深7018米,项目应用金石钻探钻头、钻具,部分产品陈列于国家重大科技成果展览馆。
如果您对我们的产品感兴趣,请联系我们!
金石钻探产品在欧洲、亚洲、非洲、拉丁美洲、南极洲全覆盖。我们的朋友遍天下。